Disgrifiad Byr:

Batri Terfynell Blaen DET

Mae'r batri asid plwm gyda therfynell flaen DET wedi'i ddylunio'n arbennig ar gyfer cymwysiadau telathrebu, gyda bywyd gwefr symudol o 12 mlynedd.Mabwysiadir plât crwm 3D trwchus, fformiwla past arbennig a'r dechnoleg gwahanydd CCB diweddaraf.

Perfformiad sefydlog, cysondeb da, sy'n addas ar gyfer achlysuron telathrebu awyr agored a chymwysiadau pŵer wrth gefn eraill.

Mae'r strwythur hir a chul a'r dyluniad terfynell blaen yn ei gwneud hi'n hawdd ei osod a'i gynnal, ac mae'r maint yn berffaith gydnaws â chabinet / rac safonol 19 ′ / 23 ′.


  • Brand:DET ac OEM
  • Tystysgrifau:ISO / CE / IEC
  • Manylion Cynnyrch

    DATA TECHNEGOL

    Lawrlwythwch

    Nodweddion technegol:

    Plât trwchus, plât positif: grid crwm 3D 4.2mm o drwch, aloi tun uchel

    Plât negyddol: plât negyddol aloi calsiwm plwm cytbwys

    Diaffram: Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol uwch

    Electrolyte: asid sylffwrig gwanedig purdeb uchel

    system awyru canolog nwy;

    Dolen rhaff ar gyfer trin a gosod yn hawdd;

    Terfynell gopr hawdd ei gosod a chadarn, gan ddarparu dargludedd uchel a chysylltiad hawdd;

    Mae'r derfynell mynediad pen blaen yn gyfleus ar gyfer cysylltiad cyflym.

    Amrediad tymheredd gweithio eang;

    3

    Ceisiadau:

    • Cyflenwadau pŵer di-dor
    • Systemau diogelwch a larymau tân
    • Offer labordy a phrofi
    • Offer monitro
    • Offer telathrebu
    • Goleuadau argyfwng
    • Offer pŵer
    • Offer meddygol
    • Electroneg defnyddwyr
    • Offer cludadwy
    • Teganau a hobïau
    • Offerynnau morol

  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Model foltedd gallu pwysau Maint (mm) deunydd terfynell Math cerrynt codi tâl uchafswm cychwynnol Cyfwng codi tâl a argymhellir Tymheredd a Ddefnyddir (° C) “ dylunio Bywyd
    FT6-200 6V 200Ah 34KG 363*125*250*250mm ABS T19 0.25CA 6 mis 15 ~ 25 ° C 12 mlynedd
    FT12-40 12V 42Ah 15.2KG 277*106*222*222mm ABS T19 0.25CA 6 mis 15 ~ 25 ° C 12 mlynedd
    FT12-55 12V 58Ah 18.0KG 277*106*222*222mm ABS T19 0.25CA 6 mis 15 ~ 25 ° C 12 mlynedd
    FT12-70 12V 73Ah 25.0KG 564*114*187*187mm ABS T19 0.25CA 6 mis 15 ~ 25 ° C 12 mlynedd
    FT12-75 12V 78Ah 26.0KG 564*114*187*187mm ABS T19 0.25CA 6 mis 15 ~ 25 ° C 12 mlynedd
    FT12-80 12V 82Ah 28.0KG 562*115*187*194mm ABS T19 0.25CA 6 mis 15 ~ 25 ° C 12 mlynedd
    FT12-90 12V 93Ah 31.0KG 508*110*239*239mm ABS T19 0.25CA 6 mis 15 ~ 25 ° C 12 mlynedd
    FT12-100 12V 103Ah 35.6KG 508*110*239*239mm ABS T19 0.25CA 6 mis 15 ~ 25 ° C 12 mlynedd
    FT12-100 12V 95Ah 30.0KG 507*110*238*238mm ABS T19 0.25CA 6 mis 15 ~ 25 ° C 12 mlynedd
    FT12-110 12V 110Ah 31.0KG 410*110*287*287mm ABS T19 0.25CA 6 mis 15 ~ 25 ° C 12 mlynedd
    FT12-120 12V 110Ah 31.0KG 551*110*287*287mm ABS T19 0.25CA 6 mis 15 ~ 25 ° C 12 mlynedd
    FT12-150 12V 165Ah 47.0KG 560*110*280*280mm ABS T19 0.25CA 6 mis 15 ~ 25 ° C 12 mlynedd
    FT12-180 12V 180Ah 53.5KG 546*124*315*315mm ABS T19 0.25CA 6 mis 15 ~ 25 ° C 12 mlynedd
    FT12-200 12V 200Ah 63KG 522*238*218*221mm ABS T19 0.25CA 6 mis 15 ~ 25 ° C 12 mlynedd
    Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom
    Ydych chi'n chwilio am ragor o wybodaeth am gynhyrchion proffesiynol ac atebion pŵer DET Power?Mae gennym dîm arbenigol sy'n barod i'ch helpu bob amser.Llenwch y ffurflen a bydd ein cynrychiolydd gwerthu yn cysylltu â chi yn fuan.